Протокол № 3 от 06.02.2017
Опубликовано 9 февраля, 2017 - 17:19 пользователем Ad.tfoms.mini-s...Содержимое:
Протокол № 3 от 06.02.2017
Вложение | Размер |
---|---|
04 Объемы СКОРАЯ (по тарифам) | 24.54 КБ |
Объемы по ЭКО | 30 КБ |
protokol_3-2017.pdf | 770.42 КБ |
Протокол № 3 от 06.02.2017
Вложение | Размер |
---|---|
04 Объемы СКОРАЯ (по тарифам) | 24.54 КБ |
Объемы по ЭКО | 30 КБ |
protokol_3-2017.pdf | 770.42 КБ |
Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению от 20.01.2017
Вложение | Размер |
---|---|
Дополнительное соглашение | 1.48 МБ |
Вложение | Размер |
---|---|
Протокол №2 | 4.38 МБ |
Вложение | Размер |
---|---|
doc01901520170123130323.pdf | 1.44 МБ |
Утвержденные объемы медицинской помощи по ОМС на 2017 год.
Для корректной работы со сводными таблицами все приложения одним архивом.
01 Объемы круглосуточный и дневной стационар
02 Объемы ВМП
03 Объемы АПП
04 Объемы Скорой МП по тарифам
05 Объемы стоматологии
06 Объемы гемодиализ
07 Объемы МРТ (услуги)
Вложение | Размер |
---|---|
01 Объемы КС и ДС | 574.35 КБ |
Объемы ВМП | 28.81 КБ |
04 Объемы Скорой МП по тарифам | 30.11 КБ |
05 Объемы СТОМАТОЛОГИЯ | 25.91 КБ |
06 Объемы ГЕМОДИАЛИЗ | 27.14 КБ |
07 Объемы МРТ (услуги) | 13.68 КБ |
03 Объемы АПП (по тарифам) | 1.24 МБ |
ОБЪЕМЫ УТВЕРЖДЕННЫЕ | 1.58 МБ |
Вложение | Размер |
---|---|
Реестр МО на 2017 год | 180 КБ |
Разработан информационным отделом ТФ ОМС РСО-Алания(тел.: 29-09-70; e-mail: omsalania@rso-a.ru)
Авторские права (Copyright) © 2024,
Theme Originally Created by Devsaran