Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей, главных бухгалтеров за 2021 год.
Опубликовано 18 марта, 2022 - 10:11 пользователем Ad.tfoms.mini-s...Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 257.68 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 257.68 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 1.32 МБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 532.39 КБ |
Изменения в регламент вступают в силу с отчетного периода за февраль 2022 года.
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 318.3 КБ |
![]() | 1.27 МБ |
![]() | 479.89 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 2.17 МБ |
![]() | 138.15 КБ |
![]() | 47 КБ |
![]() | 721.81 КБ |
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 5.88 МБ |
![]() | 201.65 КБ |
Разработан информационным отделом ТФ ОМС РСО-Алания(тел.: 29-09-70; e-mail: omsalania@rso-a.ru)
Авторские права (Copyright) © 2025,
Theme Originally Created by Devsaran